| CÓDIGO CDU |
ESPECIFICAÇÃO DOS ASSUNTOS |
LIVROS |
Periódicos Correntes |
Periódicos Não-Correntes |
VÍDEOS |
CD-ROM’S |
TOTAL GERAL DE PERIODICOS |
||||||
| Títulos | Ex. | Títulos | Ex. | Títulos | Ex. | Títulos | Ex. | Títulos | Ex. |
Títulos |
Ex. |
||
|
Generalidades 000 a 001.89 |
Enciclop. / Dicionários / Cientif.Obras de Refer/Metodol Cient/ Informática | 727 | 1.705 | 26 | 26 | 15.714 | 15.714 |
280 |
280 |
73 |
179 |
16.807 |
17.836 |
| 100/149 e 160/190 | Filosofia / Ética / Lógica | 256 | 404 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 150 | Psicologia | 162 | 383 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 200 | Religião / Teologia | 67 | 93 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 300/316.9 e 398 | Sociologia e Folclore | 214 | 474 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 320/ 338.94 | Ciências Políticas/ Economia | 397 | 801 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 340 /354 | Direito, Legisl.e Jurispr./Adm. Pública | 206 | 443 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 364/364.46 | Serviço Social | 57 | 197 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 3700 a 379 |
Educação/Pedagogia |
882 | 1824 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 500/566 |
Ciências Nat./Matemática /Estatística |
161 | 469 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 57/599 | Ciências biológicas | 85 | 431 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 611/612.9 | Anatomia/Fisiologia | 64 | 551 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 613/614.9 | Higiene / Saúde | 27 | 130 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 615/ 615.9 | Terapêutica /Fisioterapia | 11 | 33 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 616 / 619 | Patologia / Ginecologia / Medicina Experimental | 16 | 64 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 620/633.71 | Saneamento, Agricultura e Ambiente | 19 | 34 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 650/686.9 | Adm. / Cont. / Propaganda | 1.013 | 2.451 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 700 / 799.9 | Artes e Esportes | 146 | 319 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 800 / 890 | Literatura / Teatro / Romance / Ficção | 472 | 746 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| 900 / 990 | História/ Geografia/ Biografia | 1.554 | 2.337 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| TOTAL | 6.441 | 13.185 | TOTAL TITULOS E EXEMPLARES |
17.836 |
|||||||||