|
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE NUTRIÇÃO |
|||
|
1º ANO |
C.H. |
||
| TEÓRICA | PRÁTICA | ||
| Saúde Coletiva | 60 | 20 | |
| Anatomia Humana | 60 | 20 | |
| Antropologia e Sociologia | 80 | ||
| Introdução à Bioquímica | 60 | 20 | |
| Genética e Biologia Celular | 80 | ||
| Avaliação Nutricional | 40 | 40 | |
| Introdução á Economia | 80 | ||
| Nutrição Humana | 80 | ||
| Histologia e Embriologia | 60 | 20 | |
| Psicologia Aplicada à Nutrição | 80 | ||
| Atividades Complementares I | 40 | ||
|
Total: 11 Disciplinas |
Subtotal: |
640 | 200 |
|
TOTAL: |
840 | ||
| 2º ANO | C.H. | ||
| TEÓRICA | PRÁTICA | ||
| Bioquímica e Metabolismo dos Nutrientes | 60 | 20 | |
| Fisiologia Humana | 80 | ||
| Patologia e Parasitologia Geral | 60 | 20 | |
| Microbiologia e Imunologia Geral | 40 | 40 | |
| Epidemiologia e Bioestatística | 80 | ||
| Bromatologia e Tecnologia dos Alimentos | 80 | 80 | |
| Nutrição e Dietética | 160 | ||
| Introdução a Metodologia Científica | 80 | ||
| Atividades Complementares II | 40 | ||
|
Total: 09 Disciplinas |
Subtotal: |
640 | 200 |
|
TOTAL: |
840 | ||
| 3º ANO |
C.H.
|
||
| TEÓRICA | PRÁTICA | ||
| Microbiologia, Higiene e Controle Sanitário dos Alimentos | 40 | 40 | |
| Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição | 160 | ||
| Técnica Dietética | 80 | 80 | |
| Fisiopatologia da Nutrição | 80 | ||
| Noções de Toxicologia e Farmacologia | 60 | 20 | |
| Fundamentos de Nutrição Experimental | 40 | 40 | |
| Dietoterapia | 160 | ||
| Atividades Complementares III | 40 | ||
|
Total: 07 Disciplinas |
Subtotal: |
620 | 220 |
|
TOTAL: |
840 | ||
| 4º ANO |
C.H
|
||
| TEÓRICA | PRÁTICA | ||
| Alimentação, Nutrição e Saúde Indígena | 40 | 40 | |
| Bioética e Legislação Profissional | 80 | ||
| Comunicação e Educação em Saúde | 80 | ||
| Orientação de TCC | 80 | ||
| Atividades Complementares IV | 40 | ||
| Estágio Curricular Supervisionado em Alimentação Coletiva | 320 | ||
| Estágio Curricular Supervisionado em Nutrição Clínica | 320 | ||
| Estágio Curricular Supervisionado em Nutrição Social | 240 | ||
|
Total: 08 Disciplinas |
Subtotal: |
280 | 960 |
|
TOTAL: |
1240 | ||
| Total de Aulas Teóricas: | 2180 | ||
| Prática do Estágio Profissional Supervisionado (Comprovadas): | 1580 | ||
| Cargar Horária Total: | 3760 | ||