| Disciplina | Aulas Teóricas (horas/aula) |
Aulas Práticas (horas/aula) |
|---|---|---|
| Ambiente e Saúde | 40 | 40 |
| Anatomia Humana I | 60 | 100 |
| Bioquímica | - | 80 |
| Embriologia | 20 | 60 |
| Epidemiologia | - | 80 |
| Exercício em Enfermagem | - | 80 |
| Fundamentos do Cuidar em Enfermagem I | 20 | 60 |
| Histologia | 20 | 60 |
| Sociologia e Antropologia | - | 80 |
| Sub-total | 800 | |
| Atividades Complementares I | - | 60 |
| TOTAL | 860 | |
| Disciplina | Aulas Teóricas (horas/aula) |
Aulas Práticas (horas/aula) |
|---|---|---|
| Anatomia Humana II | 20 | 60 |
| Farmacologia | - | 80 |
| Fisiologia Humana | - | 80 |
| Fundamentos no Processo de Cuidar em Enfermagem II | 60 | 100 |
| Genética | 20 | 60 |
| Iniciação à Metodologia Científica | - | 80 |
| Microbiologia e Imunologia | 40 | 40 |
| Parasitologia e Patologia | 20 | 60 |
| Psicologia em Saúde | - | 80 |
| Sub-total | 800 | |
| Atividades Complementares II | - | 60 |
| TOTAL | 860 | |
| Disciplina | Aulas Teóricas (horas/aula) |
Aulas Práticas (horas/aula) |
|---|---|---|
| Enfermagem em Atenção Básica de Saúde | 40 | 120 |
| Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente | 20 | 140 |
| Enfermagem na Saúde da Mulher | 40 | 120 |
| Enfermagem no Cuidado Adulto e Idoso | 40 | 200 |
| Nutrição e Dietética | - | 80 |
| Sub-total | 800 | |
| Atividades Complementares III | - | 48 |
| Estágio Curricular Extra-hospitalar | - | 400 - 480 |
| TOTAL | 1248 | |
| INCLUINDO A DISCIPLINA OPTATIVA DE LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | ||
| LIBRAS - Atendendo o Decreto 5626 de dezembro de 2005 | 80 | |
| TOTAL | 1328 | |
| Disciplina | Aulas Teóricas (horas/aula) |
Aulas Práticas (horas/aula) |
|---|---|---|
| Administração em Enfermagem | 20 | 60 |
| Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | 20 | 60 |
| Enfermagem Psiquiátrica | 20 | 60 |
| Iniciação à Metodologia Científica | - | 80 |
| Saúde indígena | 20 | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | - | 80 |
| Sub-total | 480 | |
| Atividades Complementares IV | - | 48 |
| Estágio Curricular Extra-hospitalar | - | 480 |
| Estágio Curricular Hospitalar | - | 480 |
| TOTAL | 1488 | |